使用GPT-6 Astra重构了界面,对每个知识点附上了可供用户跳转并自学的链接 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第86行: | 第86行: | ||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/walking-position-velocity-and-acceleration-as-a-function-of-time-graphs.html 位置、速度、加速度的时间图像]。 | ** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/walking-position-velocity-and-acceleration-as-a-function-of-time-graphs.html 位置、速度、加速度的时间图像]。 | ||
* '''1.4''' 参考系与相对运动(Reference Frames and Relative Motion) | * '''1.4''' 参考系与相对运动(Reference Frames and Relative Motion) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1Kx411z76E/?p=3 参考系与坐标系(P3)](参考系入门 | ** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1Kx411z76E/?p=3 参考系与坐标系(P3)](参考系入门)。 | ||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/skateboarding.html 滑板演示:参考系与相对运动](概念演示)、[https://www.flippingphysics.com/introduction-to-relative-motion.html 相对运动入门]。 | ** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/skateboarding.html 滑板演示:参考系与相对运动](概念演示)、[https://www.flippingphysics.com/introduction-to-relative-motion.html 相对运动入门]。 | ||
* '''1.5''' 二维运动中的矢量(Vectors and Motion in Two Dimensions) | * '''1.5''' 二维运动中的矢量(Vectors and Motion in Two Dimensions) | ||
| 第312行: | 第312行: | ||
* [https://www.bilibili.com/video/BV1d7411K732/ 忠诚物理:AP物理C力学合集(转动补充)] | * [https://www.bilibili.com/video/BV1d7411K732/ 忠诚物理:AP物理C力学合集(转动补充)] | ||
== AP物理2(AP Physics 2: Algebra-Based) == | === AP物理2(AP Physics 2: Algebra-Based) === | ||
=== 简介 === | ==== 简介 ==== | ||
AP物理2是一门基于代数的大学导论级物理课程,学生在已有基础物理知识的基础上学习热力学、电学、磁学、光学、波动以及现代物理等内容。 | AP物理2是一门基于代数的大学导论级物理课程,学生在已有基础物理知识的基础上学习热力学、电学、磁学、光学、波动以及现代物理等内容。 | ||
| 第323行: | 第323行: | ||
* '''实验要求:''' AP物理课程包含实验学习。 | * '''实验要求:''' AP物理课程包含实验学习。 | ||
=== 考试范围 === | ==== 考试范围 ==== | ||
以下权重为College Board公布的'''选择题部分'''考试权重。 | 以下权重为College Board公布的'''选择题部分'''考试权重。 | ||
| 第345行: | 第345行: | ||
|} | |} | ||
=== | ==== 学习资源与使用说明 ==== | ||
* [https://space.bilibili.com/70322307 忠诚物理(哔哩哔哩主页)]:各链接直接定位到合集分集,P表示实际分集位置,可能与视频标题中的课程序号不同。 | |||
* [https://www.youtube.com/@FlippingPhysics Flipping Physics(YouTube主页)]:各链接指向具体课程页面,可查看英语视频和配套资料;内嵌视频依赖 YouTube 播放。 | |||
==== Unit 9:热力学(Thermodynamics) ==== | 本节保留 Unit 9—15 的课程编号。忠诚物理的旧物理2合集包含流体等其他内容,下文按当前大纲重新对应分集;波动部分也使用其旧物理1合集,现代物理补充其高中选修3-5课程。Flipping Physics 的物理2目录在2026年10月12日明确说明尚未提供热力学、几何光学及现代物理课程,因此这些单元列出忠诚物理的对应视频。磁学部分选用了 Flipping 物理C目录中讲解相同基础概念的课页。 | ||
两位作者的课程分别编排,链接标题说明实际学习主题,并非同一视频的双平台版本。“学习提示”用于说明本节学习重点或资源的适用范围。可按语言偏好及网络访问条件选择资源,配合例题和实验学习。 | |||
==== 单元列表与学习导航 ==== | |||
===== Unit 9:热力学(Thermodynamics) ===== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | ||
* '''9.1''' 温度与压强的动理论(Kinetic Theory of Temperature and Pressure) | * '''9.1''' 温度与压强的动理论(Kinetic Theory of Temperature and Pressure) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=8 物质的原子理论(物理2合集 P8)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=9 温度与温标(物理2合集 P9)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=19 用分子动理论解释温度(物理2合集 P19)]。 | |||
** 学习提示:从微观粒子的运动理解温度,并将气体压强与粒子碰撞联系起来。 | |||
* '''9.2''' 理想气体定律(The Ideal Gas Law) | * '''9.2''' 理想气体定律(The Ideal Gas Law) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=14 波义耳定律(物理2合集 P14)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=15 查理定律与盖吕萨克定律(物理2合集 P15)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=16 理想气体状态方程(物理2合集 P16)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=17 状态方程例题(物理2合集 P17)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=18 用分子总数表示状态方程(物理2合集 P18)]。 | |||
** 学习提示:对应宏观气体定律与理想气体方程的两种写法。 | |||
* '''9.3''' 热能传递与热平衡(Thermal Energy Transfer and Equilibrium) | * '''9.3''' 热能传递与热平衡(Thermal Energy Transfer and Equilibrium) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=10 热平衡与热力学第零定律(物理2合集 P10)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=20 热传递(物理2合集 P20)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=21 内能(物理2合集 P21)]。 | |||
** 学习提示:区分温度、内能与通过温差传递的能量。 | |||
* '''9.4''' 热力学第一定律(The First Law of Thermodynamics) | * '''9.4''' 热力学第一定律(The First Law of Thermodynamics) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=27 热力学第一定律(物理2合集 P27)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=28 等温过程(物理2合集 P28)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=29 绝热过程(物理2合集 P29)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=30 等容过程(物理2合集 P30)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=31 等压过程(物理2合集 P31)]。 | |||
** 学习提示:结合各过程分析热量、气体做功与内能变化;使用公式前明确功的正负号约定。 | |||
* '''9.5''' 比热与热传导(Specific Heat and Thermal Conductivity) | * '''9.5''' 比热与热传导(Specific Heat and Thermal Conductivity) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=22 比热容(物理2合集 P22)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=23 比热容例题(物理2合集 P23)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=26 传导、对流与辐射(物理2合集 P26)]。 | |||
** 学习提示:比热容用于温度变化的能量计算;传热方式视频介绍传导、对流和辐射。 | |||
* '''9.6''' 熵与热力学第二定律(Entropy and the Second Law of Thermodynamics) | * '''9.6''' 熵与热力学第二定律(Entropy and the Second Law of Thermodynamics) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=35 热力学第二定律(物理2合集 P35)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=36 热机(物理2合集 P36)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=37 卡诺机(物理2合集 P37)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=38 熵与热力学第二定律(物理2合集 P38)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=39 熵与无序(物理2合集 P39)]。 | |||
** 学习提示:将热机效率、过程方向与熵变化联系起来。 | |||
</div> | </div> | ||
==== Unit 10:电力、电场与电势(Electric Force, Field, and Potential) ==== | ===== Unit 10:电力、电场与电势(Electric Force, Field, and Potential) ===== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | ||
* '''10.1''' 电荷与电力(Electric Charge and Electric Force) | * '''10.1''' 电荷与电力(Electric Charge and Electric Force) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=40 电荷(物理2合集 P40)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=41 原子中的电荷(物理2合集 P41)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=44 库仑定律(物理2合集 P44)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=45 库仑定律例题(物理2合集 P45)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/charge.html 电荷及其量子化]、[https://www.flippingphysics.com/coulombs-law.html 库仑定律]。 | |||
* '''10.2''' 电荷守恒与起电过程(Conservation of Electric Charge and the Process of Charging) | * '''10.2''' 电荷守恒与起电过程(Conservation of Electric Charge and the Process of Charging) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=42 导体与绝缘体(物理2合集 P42)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=43 感应电荷与验电器(物理2合集 P43)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/conduction-and-induction.html 接触起电与感应起电]、[https://www.flippingphysics.com/charge-conservation.html 电荷守恒例题]。 | |||
* '''10.3''' 电场(Electric Fields) | * '''10.3''' 电场(Electric Fields) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=46 电场(物理2合集 P46)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=47 电场线(物理2合集 P47)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=48 电场线与导体(物理2合集 P48)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/electric-fields.html 电场入门]。 | |||
* '''10.4''' 电势能(Electric Potential Energy) | * '''10.4''' 电势能(Electric Potential Energy) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=49 电势能(物理2合集 P49)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=51 点电荷的电势与电势能(物理2合集 P51)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/electric-potential-energy.html 电势能]。 | |||
* '''10.5''' 电势(Electric Potential) | * '''10.5''' 电势(Electric Potential) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=50 电势(物理2合集 P50)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=51 点电荷的电势与电势能(物理2合集 P51)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=52 等势线与电子伏(物理2合集 P52)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/electric-potential.html 电势]、[https://www.flippingphysics.com/equipotential-surfaces.html 等势面]。 | |||
* '''10.6''' 电容器(Capacitors) | * '''10.6''' 电容器(Capacitors) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=53 电容(物理2合集 P53)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/capacitance.html 电容]、[https://www.flippingphysics.com/parallel-plate-capacitor-dielectric.html 含电介质的平行板电容器]。 | |||
* '''10.7''' 电能守恒(Conservation of Electric Energy) | * '''10.7''' 电能守恒(Conservation of Electric Energy) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=51 点电荷的电势与电势能(物理2合集 P51)](电势能基础)。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/proton-speed-electric-field.html 匀强电场中质子的速率]。 | |||
** 学习提示:从电势能与动能的转化分析带电粒子的运动。 | |||
</div> | </div> | ||
==== Unit 11:电路(Electric Circuits) ==== | ===== Unit 11:电路(Electric Circuits) ===== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | ||
* '''11.1''' 电流(Electric Current) | * '''11.1''' 电流(Electric Current) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=54 电流与欧姆定律(物理2合集 P54)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/introduction-to-conventional-current.html 约定电流方向与直流电流]。 | |||
* '''11.2''' 简单电路(Simple Circuits) | * '''11.2''' 简单电路(Simple Circuits) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=54 电流与欧姆定律(物理2合集 P54)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=56 电动势与内阻(物理2合集 P56)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/electric-circuit-basics.html 电路基础]。 | |||
* '''11.3''' 电阻、电阻率与欧姆定律(Resistance, Resistivity, and Ohm's Law) | * '''11.3''' 电阻、电阻率与欧姆定律(Resistance, Resistivity, and Ohm's Law) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=54 电流与欧姆定律(物理2合集 P54)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/defining-resistance.html 电阻与欧姆元件]、[https://www.flippingphysics.com/resistivity.html 电阻率]。 | |||
* '''11.4''' 电功率(Electric Power) | * '''11.4''' 电功率(Electric Power) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=55 电功率(物理2合集 P55)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/electric-power.html 电功率]。 | |||
* '''11.5''' 复合直流电路(Compound Direct Current (DC) Circuits) | * '''11.5''' 复合直流电路(Compound Direct Current (DC) Circuits) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=56 电动势与内阻(物理2合集 P56)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=57 电阻串并联(物理2合集 P57)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/resistor-series-parallel.html 电阻串并联电路]。 | |||
* '''11.6''' 基尔霍夫回路规则(Kirchhoff's Loop Rule) | * '''11.6''' 基尔霍夫回路规则(Kirchhoff's Loop Rule) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=58 基尔霍夫定律(物理2合集 P58)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/kirchhoff.html 基尔霍夫电路规则]。 | |||
** 学习提示:本项重点是沿闭合回路的电势变化;与下一项共用综合讲解。 | |||
* '''11.7''' 基尔霍夫节点规则(Kirchhoff's Junction Rule) | * '''11.7''' 基尔霍夫节点规则(Kirchhoff's Junction Rule) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=58 基尔霍夫定律(物理2合集 P58)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/kirchhoff.html 基尔霍夫电路规则]。 | |||
** 学习提示:本项重点是节点处的电流关系;与上一项共用综合讲解。 | |||
* '''11.8''' 电阻-电容(RC)电路(Resistor-Capacitor (RC) Circuits) | * '''11.8''' 电阻-电容(RC)电路(Resistor-Capacitor (RC) Circuits) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=59 电容串并联(物理2合集 P59)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=60 RC电路(物理2合集 P60)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/rc-circuit.html RC电路基础]。 | |||
** 学习提示:区分刚接通电路与达到稳态时的行为。 | |||
</div> | </div> | ||
==== Unit 12:磁学与电磁学(Magnetism and Electromagnetism) ==== | ===== Unit 12:磁学与电磁学(Magnetism and Electromagnetism) ===== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | ||
* '''12.1''' 磁场(Magnetic Fields) | * '''12.1''' 磁场(Magnetic Fields) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=61 磁铁与磁场(物理2合集 P61)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/magnetic-field-force.html 磁场与运动电荷受力]。 | |||
** 学习提示:Flipping 链接来自物理C目录,此处用于磁场和磁力的概念学习。 | |||
* '''12.2''' 磁性与运动电荷(Magnetism and Moving Charges) | * '''12.2''' 磁性与运动电荷(Magnetism and Moving Charges) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=62 运动电荷受到的磁力(物理2合集 P62)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=63 磁场中运动电荷的例题(物理2合集 P63)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/magnetic-field-force.html 磁场与运动电荷受力]、[https://www.flippingphysics.com/magnetic-force-direction.html 磁力方向与右手定则]。 | |||
* '''12.3''' 磁性与载流导线(Magnetism and Current-Carrying Wires) | * '''12.3''' 磁性与载流导线(Magnetism and Current-Carrying Wires) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=64 通电导线受到的磁力(物理2合集 P64)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=65 通电导线产生的磁场(物理2合集 P65)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/magnetic-force-current.html 磁场对电流的作用力]。 | |||
** 学习提示:Flipping 此课对应导线受力;导线产生磁场的内容见忠诚物理 P65。 | |||
* '''12.4''' 电磁感应与法拉第定律(Electromagnetic Induction and Faraday's Law) | * '''12.4''' 电磁感应与法拉第定律(Electromagnetic Induction and Faraday's Law) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=66 动生电动势(物理2合集 P66)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=67 法拉第电磁感应定律(物理2合集 P67)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=68 楞次定律(物理2合集 P68)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=69 楞次定律例题(物理2合集 P69)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/magnetic-flux.html 磁通量]、[https://www.flippingphysics.com/electromagnetic-induction.html 电磁感应]、[https://www.flippingphysics.com/lenz-law.html 楞次定律]。 | |||
** 学习提示:Flipping 链接取自物理C目录;物理2学习时以代数计算和图像分析为主。 | |||
</div> | </div> | ||
==== Unit 13:几何光学(Geometric Optics) ==== | ===== Unit 13:几何光学(Geometric Optics) ===== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | ||
* '''13.1''' 反射(Reflection) | * '''13.1''' 反射(Reflection) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=76 反射与折射(物理2合集 P76)]。 | |||
** 学习提示:本项对应反射部分,与折射共用一节课程。 | |||
* '''13.2''' 镜面成像(Images Formed by Mirrors) | * '''13.2''' 镜面成像(Images Formed by Mirrors) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=79 平面镜(物理2合集 P79)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=80 球面镜(物理2合集 P80)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=81 球面镜成像作图(物理2合集 P81)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=82 镜面方程(物理2合集 P82)]。 | |||
** 学习提示:将主光线作图与镜面方程配合使用。 | |||
* '''13.3''' 折射(Refraction) | * '''13.3''' 折射(Refraction) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=76 反射与折射(物理2合集 P76)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=77 全反射(物理2合集 P77)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=78 光的色散(物理2合集 P78)]。 | |||
** 学习提示:分别对应折射、临界角与不同波长的折射现象。 | |||
* '''13.4''' 透镜成像(Images Formed by Lenses) | * '''13.4''' 透镜成像(Images Formed by Lenses) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=83 薄透镜(物理2合集 P83)]。 | |||
** 学习提示:学习薄透镜成像,区分实像与虚像。 | |||
</div> | </div> | ||
==== Unit 14:波、声与物理光学(Waves, Sound, and Physical Optics) ==== | ===== Unit 14:波、声与物理光学(Waves, Sound, and Physical Optics) ===== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | ||
* '''14.1''' 波脉冲与波的性质(Properties of Wave Pulses and Waves) | * '''14.1''' 波脉冲与波的性质(Properties of Wave Pulses and Waves) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1Kx411z76E/?p=60 波动(物理1合集 P60)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/waves.html 波的入门]。 | |||
** 学习提示:忠诚物理链接取自旧物理1合集,按现行课程归入物理2的波动单元。 | |||
* '''14.2''' 周期波(Periodic Waves) | * '''14.2''' 周期波(Periodic Waves) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1Kx411z76E/?p=60 波动(物理1合集 P60)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/wave-graphs.html 纵波、横波、波长与周期的图像]、[https://www.flippingphysics.com/wave-speed.html 波速关系与演示]。 | |||
* '''14.3''' 波的边界行为与偏振(Boundary Behavior of Waves and Polarization) | * '''14.3''' 波的边界行为与偏振(Boundary Behavior of Waves and Polarization) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1Kx411z76E/?p=61 波的反射与叠加(物理1合集 P61)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=75 光的偏振(物理2合集 P75)]。 | |||
** 学习提示:两节课分别对应边界反射与偏振。 | |||
* '''14.4''' 电磁波(Electromagnetic Waves) | * '''14.4''' 电磁波(Electromagnetic Waves) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=70 电磁波谱(物理2合集 P70)]。 | |||
** 学习提示:从电磁波谱认识不同频段的电磁波。 | |||
* '''14.5''' 多普勒效应(The Doppler Effect) | * '''14.5''' 多普勒效应(The Doppler Effect) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1Kx411z76E/?p=65 多普勒效应(物理1合集 P65)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/doppler-effect.html 多普勒效应演示与动画]。 | |||
* '''14.6''' 波的干涉与驻波(Wave Interference and Standing Waves) | * '''14.6''' 波的干涉与驻波(Wave Interference and Standing Waves) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1Kx411z76E/?p=61 波的反射与叠加(物理1合集 P61)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1Kx411z76E/?p=62 驻波(物理1合集 P62)]。 | |||
** Flipping Physics:[https://www.flippingphysics.com/wave-superposition.html 波的叠加]、[https://www.flippingphysics.com/standing-waves.html 驻波]。 | |||
* '''14.7''' 衍射(Diffraction) | * '''14.7''' 衍射(Diffraction) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=71 干涉与衍射(物理2合集 P71)]。 | |||
** 学习提示:对比干涉与衍射现象,关注波长与障碍物或孔隙尺寸。 | |||
* '''14.8''' 双缝干涉与衍射光栅(Double-Slit Interference and Diffraction Gratings) | * '''14.8''' 双缝干涉与衍射光栅(Double-Slit Interference and Diffraction Gratings) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=72 杨氏双缝干涉实验(物理2合集 P72)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=73 衍射光栅(物理2合集 P73)]。 | |||
** 学习提示:比较双缝干涉与光栅产生亮纹的条件。 | |||
* '''14.9''' 薄膜干涉(Thin-Film Interference) | * '''14.9''' 薄膜干涉(Thin-Film Interference) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=74 薄膜干涉(物理2合集 P74)]。 | |||
** 学习提示:结合光程差和反射时的相位变化分析干涉。 | |||
</div> | </div> | ||
==== Unit 15:现代物理(Modern Physics) ==== | ===== Unit 15:现代物理(Modern Physics) ===== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="展开单元内容" data-collapsetext="收起单元内容"> | ||
* '''15.1''' 量子理论与波粒二象性(Quantum Theory and Wave-Particle Duality) | * '''15.1''' 量子理论与波粒二象性(Quantum Theory and Wave-Particle Duality) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=86 波粒二象性(物理2合集 P86)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1yx411B7Zt/?p=12 波粒二象性(高中选修3-5合集 P12)]。 | |||
** 学习提示:高中选修3-5视频用于补充概念,课程范围仍按 AP 大纲理解。 | |||
* '''15.2''' 原子结构的玻尔模型(The Bohr Model of Atomic Structure) | * '''15.2''' 原子结构的玻尔模型(The Bohr Model of Atomic Structure) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=85 玻尔原子模型(物理2合集 P85)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1yx411B7Zt/?p=18 玻尔原子模型(高中选修3-5合集 P18)]。 | |||
** 学习提示:对应能级模型及原子跃迁。 | |||
* '''15.3''' 发射光谱与吸收光谱(Emission and Absorption Spectra) | * '''15.3''' 发射光谱与吸收光谱(Emission and Absorption Spectra) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1yx411B7Zt/?p=17 氢原子光谱(高中选修3-5合集 P17)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1yx411B7Zt/?p=18 玻尔原子模型(高中选修3-5合集 P18)]。 | |||
** 学习提示:以氢原子的谱线与能级为例,联系光子能量和能级差,区分发射与吸收过程。 | |||
* '''15.4''' 黑体辐射(Blackbody Radiation) | * '''15.4''' 黑体辐射(Blackbody Radiation) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1yx411B7Zt/?p=7 黑体辐射(高中选修3-5合集 P7)]。 | |||
** 学习提示:此链接取自高中选修3-5合集,对应黑体辐射概念。 | |||
* '''15.5''' 光电效应(The Photoelectric Effect) | * '''15.5''' 光电效应(The Photoelectric Effect) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1ox411B7Y3/?p=84 光子与光电效应(物理2合集 P84)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1yx411B7Zt/?p=8 光电效应(高中选修3-5合集 P8)]、[https://www.bilibili.com/video/BV1yx411B7Zt/?p=10 爱因斯坦对光电效应的解释(高中选修3-5合集 P10)]。 | |||
** 学习提示:区分光的频率与强度对光电效应的作用。 | |||
* '''15.6''' 康普顿散射(Compton Scattering) | * '''15.6''' 康普顿散射(Compton Scattering) | ||
** 哔哩哔哩·忠诚物理:[https://www.bilibili.com/video/BV1yx411B7Zt/?p=11 康普顿散射(高中选修3-5合集 P11)]。 | |||
** 学习提示:此链接取自高中选修3-5合集,对应康普顿散射。 | |||
* '''15.7''' 裂变、聚变与核衰变(Fission, Fusion, and Nuclear Decay) | * '''15.7''' 裂变、聚变与核衰变(Fission, Fusion, and Nuclear Decay) | ||
